শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
---|---|---|---|
৬ষ্ঠ শ্রেণী | – | ২৯ | |
৭ম শ্রেণী | – | ৩৬ | |
৮ম শ্রেণী | – | ৪০ | |
৯ম শ্রেণী | – | ৫৪ | |
১০ম শ্রেণী | – | ৬৮ | |
সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২২৭ |
শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
---|---|---|---|
৬ষ্ঠ শ্রেণী | – | ২৯ | |
৭ম শ্রেণী | – | ৩৬ | |
৮ম শ্রেণী | – | ৪০ | |
৯ম শ্রেণী | – | ৫৪ | |
১০ম শ্রেণী | – | ৬৮ | |
সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা: ২২৭ |